利民農(nóng)化
LIMIN CHEMICAL
產(chǎn)品介紹
首頁 > 產(chǎn)品介紹
一氯頻哪酮
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
沸點(diǎn) | 171.5±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點(diǎn) | −13 °C(lit.) |
分子式 | C6H11ClO |
分子量 | 134.604 |
閃點(diǎn) | 67.2±0.0 °C |
精確質(zhì)量 | 134.049850 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 1.65 |
外觀性狀 | 透明,淡黃色液體 |
蒸汽壓 | 1.4±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.423 |
儲(chǔ)存條件 | 常溫密閉,陰涼通風(fēng)干燥 |
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
鹽城利民農(nóng)化有限公司 版權(quán)所有(C)2023 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備2023017388號(hào)